【肉類】コレステロール量の一覧
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | ひき肉・その他の肉 | 肉加工品 | まとめ |
【牛肉】
牛肉 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
国産牛・肩ロース・脂身つき・薄切り(60g) | 43mg | 72mg |
輸入牛・肩ロース・脂身つき・薄切り(60g) | 41mg | 68mg |
国産牛・サーロイン脂身つき・ステーキ用(150g) | 104mg | 69mg |
輸入牛・サーロイン脂身つき・ステーキ用(150g) | 89mg | 59mg |
国産牛・バラ・脂身つき・薄切り(50g) | 40mg | 80mg |
輸入牛・バラ・脂身つき・薄切り(50g) | 34mg | 68mg |
国産牛・もも・脂身つき・薄切り(100g) | 69mg | 69mg |
輸入牛・もも・脂身つき・薄切り(100g) | 67mg | 67mg |
国産牛・ヒレ・ステーキ用(120g) | 78mg | 65mg |
輸入牛・ヒレ・ステーキ用(120g) | 74mg | 62mg |
国産牛・すね(60g) | 40mg | 67mg |
牛・タン・薄切り(90g) | 90mg | 100mg |
牛・レバー・薄切り(100g) | 240mg | 240mg |
牛・ハツ(100g) | 110mg | 110mg |
牛・ミノ(100g) | 240mg | 240mg |
牛・スジ(100g) | 67mg | 67mg |
牛・テール(70g) | 32mg | 46mg |
牛・ハラミ(100g) | 75mg | 75mg |
牛・ハチノス(100g) | 130mg | 130mg |
【豚肉】
豚肉 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
豚・肩ロース・脂身つき・薄切り(60g) | 41mg | 68mg |
豚・ロース・脂身つき・薄切り(60g) | 37mg | 62mg |
豚・バラ・脂身つき・薄切り(60g) | 42mg | 70mg |
豚・もも・脂身つき・薄切り(100g) | 67mg | 67mg |
豚・ヒレ・ブロック(80g) | 51mg | 64mg |
豚・スペアリブ(150g) | 57mg | 38mg |
豚・マメ(135g) | 500mg | 370mg |
豚・レバー(100g) | 250mg | 250mg |
豚・ハツ(100g) | 110mg | 110mg |
豚・コブクロ(100g) | 170mg | 170mg |
豚・軟骨(ゆで)(50g) | 70mg | 140mg |
豚・豚足(ゆで)(200g) | 132mg | 66mg |
【鶏肉】
鶏肉 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
鶏・もも・皮つき(210g) | 206mg | 98mg |
鶏・もも・皮なし(200g) | 184mg | 92mg |
鶏・胸・皮つき(230g) | 182mg | 79mg |
鶏・胸・皮なし(190g) | 133mg | 70mg |
鶏・もも・骨つき(380g) | 294mg | 77mg |
鶏・手羽先(70g) | 54mg | 77mg |
鶏・ささ身(45g) | 30mg | 67mg |
鶏・もも・皮(40g) | 48mg | 120mg |
鶏・軟骨(50g) | 15mg | 30mg |
鶏・レバー(50g) | 185mg | 370mg |
鶏・砂肝(35g) | 70mg | 200mg |
鶏・ハツ(50g) | 80mg | 160mg |
【ひき肉・その他の肉】
ひき肉・その他の肉 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
牛・ひき肉・普通(50g) | 34mg | 68mg |
豚・ひき肉・普通(50g) | 38mg | 76mg |
鶏・ひき肉(50g) | 38mg | 76mg |
鶏・ひき肉・ささ身(50g) | 34mg | 68mg |
合びき肉・豚30%牛70%(50g) | 34mg | 68mg |
合びき肉・豚70%牛30%(50g) | 37mg | 74mg |
ラム・スライス(ロース)(150g) | 110mg | 73mg |
ラム・チョップ(もも)(50g) | 27mg | 54mg |
鴨肉(160g) | 138mg | 86mg |
合鴨・スライス(50g) | 43mg | 86mg |
フォアグラ・ゆで(40g) | 260mg | 650mg |
すっぽん(100g) | 95mg | 95mg |
【肉加工品】
肉加工品 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ロースハム・厚切り(100g) | 40mg | 40mg |
ロースハム・薄切り(15g) | 6mg | 40mg |
ボンレスハム(20g) | 10mg | 50mg |
ショルダーハム(30g) | 17mg | 57mg |
生ハム・促成(20g) | 16mg | 80mg |
生ハム・長期熟成(15g) | 15mg | 100mg |
バラベーコン・スライス(18g) | 9mg | 50mg |
ショルダーベーコン・スライス(10g) | 5mg | 50mg |
ローストビーフ(30g) | 21mg | 70mg |
焼き豚・スライス(15g) | 7mg | 47mg |
スモークレバー(20g) | 96mg | 480mg |
スモークタン(30g) | 36mg | 120mg |
ウインナーソーセージ(25g) | 14mg | 56mg |
あらびきソーセージ(20g) | 12mg | 60mg |
ホットドック用ソーセージ(50g) | 29mg | 58mg |
フランクフルトソーセージ(55g) | 32mg | 58mg |
フレッシュソーセージ(30g) | 20mg | 67mg |
セミドライソーセージ(20g) | 16mg | 80mg |
サラミソーセージ(30g) | 29mg | 97mg |
ボロニアソーセージ(12g) | 8mg | 67mg |
リオナーソーセージ(30g) | 15mg | 50mg |
レバーソーセージ(40g) | 34mg | 85mg |
ウインナーソーセージ・缶詰め(47g) | 27mg | 57mg |
コンビーフ(100g) | 68mg | 68mg |
牛肉大和煮(50g) | 24mg | 48mg |
焼き鳥缶詰(50g) | 38mg | 76mg |
レバーペースト(15g) | 20mg | 133mg |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
まとめ
肉類は脂の多い肉程、コレステロール量が多い。
見た目に白い部分が多い肉(霜降り肉など)は、脂身が多く、高コレステロールです。
そして、内臓類のコレステロール量は肉の2〜3倍です。また、皮つきの肉も高コレステロールです。
焼き鳥店では、もも肉、レバー、砂肝、ハツは控えめにしましょう。
脂身を除いたり、ゆでるとコレステロール量は減らせます。