【油脂・乳製品・豆乳】コレステロール量の一覧
油脂 | バター・マーガリン |
ナチュラルチーズ | プロセスチーズ・ヨーグルトほか |
クリーム・練乳 | 牛乳・乳飲料・豆乳 |
まとめ |
【油脂】
油脂 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ごま油(12g) | 0mg | 0mg |
オリーブ油(12g) | 0mg | 0mg |
コーン油(12g) | 0mg | 0mg |
サフラワー油(12g) | 0mg | 0mg |
健康サララ(味の素)(14g) | 0mg | 0mg |
オレインリッチ(昭和産業)(14g) | 0mg | 0mg |
エコナヘルシー&ヘルシークッキングオイル(花王)(14g) | 1mg | 7mg |
ヘルシーコレステ(日清オイリオ)(14g) | 1mg | 7mg |
豚油(ラード)(12g) | 12mg | 100mg |
牛脂(ヘッド)(12g) | 12mg | 100mg |
【バター・マーガリン】
バター・マーガリン | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
バター・有塩(8g) | 17mg | 213mg |
バター・食塩無添加(8g) | 18mg | 225mg |
バター・発酵(8g) | 18mg | 225mg |
ソフトタイプマーガリン(8g) | 0.4mg | 5mg |
ショートニング(8g) | 1mg | 13mg |
マヨネーズ・全卵型(12g) | 7mg | 58mg |
マヨネーズ・卵黄型(12g) | 18mg | 150mg |
コレゼロマヨネーズタイプ(味の素)(15g) | 0mg | 0mg |
キューピーゼロノンコレステロール(15g) | 0mg | 0mg |
【ナチュラルチーズ】
ナチュラルチーズ | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
エダム(25g) | 16mg | 64mg |
エメンタール(25g) | 21mg | 84mg |
カテージ(50g) | 10mg | 20mg |
カマンベール(25g) | 22mg | 88mg |
クリームチーズ(25g) | 25mg | 100mg |
ゴーダ(25g) | 21mg | 84mg |
チェダー(25g) | 25mg | 100mg |
パルメザン(25g) | 24mg | 96mg |
パルメザン・粉(6g) | 6mg | 100mg |
ブルーチーズ(25g) | 23mg | 92mg |
モッツァレラ(25g) | 20mg | 80mg |
モッツァレラ・水牛(25g) | 20mg | 80mg |
【プロセスチーズ・ヨーグルトほか】
プロセスチーズ・ヨーグルトほか | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
プロセスチーズ(25g) | 20mg | 80mg |
スモークチーズ(25g) | 20mg | 80mg |
スライスチーズ(17g) | 13mg | 76mg |
スティックチーズ(12g) | 9mg | 75mg |
チーズスプレッド(17g) | 15mg | 88mg |
ナチュラルチーズ・クッキング用(30g) | 23mg | 77mg |
ヨーグルト・全脂無糖(100g) | 12mg | 12mg |
ヨーグルト・加糖(95g) | 4mg | 4mg |
ヨーグルト・ドリンクタイプ(210g) | 6mg | 3mg |
アイスクリーム・普通脂肪(20g) | 11mg | 55mg |
アイスミルク(30g) | 5mg | 17mg |
ラクトアイス・普通脂肪(25g) | 5mg | 20mg |
【クリーム・練乳】
クリーム・練乳 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
クリーム・乳脂肪(50g) | 60mg | 120mg |
クリーム・植物性脂肪(50g) | 3mg | 6mg |
ホイップクリーム・乳脂肪(50g) | 50mg | 100mg |
ホイップクリーム・植物性脂肪(50g) | 2mg | 4mg |
コーヒーホワイトナー・液状・乳脂肪(5g) | 3mg | 60mg |
コーヒーホワイトナー・液状・植物性脂肪(5g) | 0.15mg | 3mg |
コーヒーホワイトナー・粉末状・乳脂肪(2g) | 1.72mg | 86mg |
コーヒーホワイトナー・粉末状・植物性脂肪(2g) | 0.02mg | 1mg |
練乳・無糖練乳(エバミルク)(17g) | 5mg | 29mg |
練乳・加糖練乳(コンデンスミルク)(21g) | 4mg | 19mg |
サワークリーム(15g) | 6mg | 40mg |
【牛乳・乳飲料・豆乳】
牛乳・乳飲料・豆乳 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ジャージー牛乳(200ml)(206g) | 35mg | 17mg |
普通牛乳(200ml)(206g) | 25mg | 12mg |
加工乳・濃厚(200ml)(208g) | 33mg | 16mg |
加工乳・低脂肪(200ml)(207g) | 12mg | 6mg |
脱脂粉乳(スキムミルク)(6g) | 2mg | 33mg |
調製粉乳(育児用)(20g) | 13mg | 65mg |
乳飲料・コーヒー(200ml)(211g) | 17mg | 8mg |
乳飲料・フルーツ(200ml)(210g) | 4mg | 2mg |
乳酸菌飲料・乳製品(100ml)(108g) | 1mg | 1mg |
乳酸菌飲料・殺菌乳製品・希釈タイプ(200ml)(209g) | 1mg | 0mg |
乳酸菌飲料・非乳製品(100ml)(107g) | 1mg | 1mg |
調製豆乳(200ml)(203g) | 0mg | 0mg |
無調整豆乳(200ml)(216g) | 0mg | 0mg |
豆乳飲料 麦芽コーヒー(200ml)(208g) | 0mg | 0mg |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
まとめ
植物油はコレステロール量がほぼゼロです。
植物油には血中コレステロール値を増えにくくする効果のあるものもありますが、高エネルギーなので使い過ぎに注意しましょう。
アイスクリーム類はアイスミルクやラクトアイスのように、植物性脂肪の割合が多いものほどコレステロール量が少なくなります。
コレステロール値が気になる人は、植物性脂肪で作られた製品を利用するようにしましょう。
牛乳・乳製品は、適量ならコレステロール値に影響はありません。豆乳には、血中コレステロールの低下作用があります。