【魚類】コレステロール量の一覧
尾魚 | 切り身魚 | 魚加工品 |
貝類 | 介類 | 缶詰め・調理品ほか |
魚卵・珍味 | つくだ煮・塩辛 | 練り製品・乾物 |
まとめ |
【尾魚】
尾魚 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
マアジ(180g) | 62mg | 34mg |
アユ・養殖(70g) | 39mg | 56mg |
イサキ(260g) | 102mg | 39mg |
マイワシ(110g) | 36mg | 33mg |
カマス(170g) | 59mg | 35mg |
マガレイ(200g) | 71mg | 36mg |
キス(60g) | 30mg | 50mg |
キチジ(340g) | 101mg | 30mg |
サンマ(150g) | 69mg | 46mg |
マダイ・養殖(300g) | 97mg | 32mg |
ニジマス(190g) | 76mg | 40mg |
ワカサギ(50g) | 105mg | 210mg |
【切り身魚】
切り身魚 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
メカジキ(100g) | 71mg | 71mg |
子持ちガレイ(150g) | 180mg | 120mg |
ギンダラ(120g) | 54mg | 45mg |
キンメダイ(100g) | 60mg | 60mg |
サケ(シロサケ)(120g) | 71mg | 59mg |
マサバ(80g) | 51mg | 64mg |
サワラ(120g) | 72mg | 60mg |
スズキ(80g) | 54mg | 68mg |
タチウオ(80g) | 58mg | 73mg |
タラ(100g) | 58mg | 58mg |
ブリ・天然(120g) | 86mg | 72mg |
マナガツオ(140g) | 98mg | 70mg |
【魚加工品】
魚加工品 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
マアジ・開き干し(130g) | 62mg | 48mg |
ムロアジ・くさや(150g) | 116mg | 77mg |
干しカレイ(150g) | 78mg | 52mg |
塩ザケ(80g) | 51mg | 64mg |
塩サバ(150g) | 89mg | 59mg |
サンマ・開き干し(120g) | 67mg | 56mg |
サンマ・みりん干し(80g) | 67mg | 84mg |
甘塩ダラ(110g) | 66mg | 60mg |
身欠きニシン(40g) | 83mg | 208mg |
ホッケ・開き干し(310g) | 153mg | 49mg |
スモークサーモン(20g) | 10mg | 50mg |
マイワシ・丸干し(120g) | 112mg | 93mg |
ウルメイワシ・丸干し(20g) | 37mg | 185mg |
マイワシ・生干し(40g) | 16mg | 40mg |
目刺し(60g) | 51mg | 85mg |
シシャモ・輸入・生干し(45g) | 131mg | 291mg |
イワシ・煮干し(10g) | 55mg | 550mg |
イワシ・田作り(10g) | 72mg | 720mg |
たたみイワシ(4g) | 28mg | 700mg |
シラス干し・微乾燥品(10g) | 24mg | 240mg |
シラス干し・半乾燥品(ちりめんじゃこ)(10g) | 39mg | 390mg |
マカタクチイワシ・みりん干し(20g) | 22mg | 110mg |
【貝類】
貝類 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
アワビ(155g) | 68mg | 44mg |
エスカルゴ・水煮缶詰め(50g) | 120mg | 240mg |
カキ(70g) | 12mg | 17mg |
サザエ(80g) | 17mg | 21mg |
シジミ(60g) | 12mg | 20mg |
ツブ(30g) | 10mg | 33mg |
トコブシ(20g) | 12mg | 60mg |
バカガイ・貝柱(40g) | 48mg | 120mg |
アサリ(90g) | 14mg | 16mg |
ハマグリ(230g) | 23mg | 10mg |
ムールガイ(80g) | 15mg | 19mg |
ホタテガイ(150g) | 25mg | 17mg |
【介類】
介類 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
アマエビ(100g) | 46mg | 46mg |
クルマエビ(100g) | 77mg | 77mg |
サクラエビ・ゆで(20g) | 46mg | 230mg |
大正エビ(110g) | 133mg | 121mg |
シバエビ(80g) | 68mg | 85mg |
ブラックタイガー(140g) | 105mg | 75mg |
コウイカ(200g) | 273mg | 137mg |
スルメイカ(150g) | 305mg | 203mg |
ヤリイカ(200g) | 480mg | 240mg |
シャコ・ゆで(30g) | 12mg | 40mg |
イイダコ(150g) | 225mg | 150mg |
マダコ・ゆで(120g) | 180mg | 150mg |
【缶詰め・調理品ほか】
缶詰め・調理品ほか | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ツナ・油漬け缶詰め(40g) | 15mg | 38mg |
マグロ・味付け缶詰め(40g) | 23mg | 58mg |
ツナ・水煮缶詰め(50g) | 33mg | 66mg |
イワシ・水煮缶詰め(50g) | 40mg | 80mg |
オイルサーディン(25g) | 22mg | 88mg |
イワシ・かば焼き缶詰め(50g) | 35mg | 70mg |
サバ・みそ煮缶詰め(60g) | 42mg | 70mg |
サンマ・かば焼き缶詰め(50g) | 40mg | 80mg |
ウナギ・かば焼き缶詰め(65g) | 150mg | 231mg |
ウナギ・白焼き(100g) | 220mg | 220mg |
アナゴ・焼き(40g) | 72mg | 180mg |
しめサバ(120g) | 78mg | 65mg |
【魚卵・珍味】
魚卵・珍味 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
タラコ(50g) | 175mg | 350mg |
明太子(60g) | 168mg | 280mg |
イクラ(25g) | 120mg | 480mg |
スジコ(25g) | 128mg | 512mg |
数の子・塩蔵(水もどし)(20g) | 46mg | 230mg |
ボラ・からすみ(20g) | 172mg | 860mg |
キャビア(17g) | 85mg | 500mg |
生ウニ(8g) | 23mg | 288mg |
粒ウニ(25g) | 70mg | 280mg |
練りウニ(25g) | 63mg | 252mg |
アンコウ・肝(30g) | 168mg | 560mg |
ウナギ・肝焼き(30g) | 129mg | 430mg |
【つくだ煮・塩辛】
つくだ煮・塩辛 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ハゼ・つくだ煮(10g) | 27mg | 270mg |
ワカサギ・つくだ煮(10g) | 45mg | 450mg |
イカナゴ・つくだ煮(10g) | 28mg | 280mg |
川エビ・つくだ煮(10g) | 23mg | 230mg |
アミ・つくだ煮(15g) | 18mg | 120mg |
切りイカ・あめ煮(10g) | 36mg | 360mg |
イカ・塩辛(赤作り)(20g) | 46mg | 230mg |
カツオ・塩辛(酒盗)(20g) | 42mg | 210mg |
めふん(シロザケの腎臓)(20g) | 60mg | 300mg |
アユ・うるか(20g) | 52mg | 260mg |
アミ・塩辛(20g) | 28mg | 140mg |
【練り製品・乾物】
練り製品・乾物 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
さつま揚げ・小判(32g) | 6mg | 19mg |
さつま揚げ・ごぼう巻き(30g) | 5mg | 17mg |
さつま揚げ・野菜(50g) | 8mg | 16mg |
焼きちくわ(32g) | 8mg | 25mg |
イワシ・つみれ(35g) | 14mg | 40mg |
はんぺん(100g) | 15mg | 15mg |
なると巻き(20g) | 3mg | 15mg |
すじ(20g) | 4mg | 20mg |
伊達巻(30g) | 54mg | 180mg |
カニ風味かまぼこ(13g) | 2mg | 15mg |
焼き抜きかまぼこ(35g) | 9mg | 26mg |
イワシ・すり身(34g) | 22mg | 65mg |
カツオ・削り節(5g) | 10mg | 200mg |
サバ・削り節(5g) | 15mg | 300mg |
干しエビ・殻つき(10g) | 51mg | 510mg |
サクラエビ・煮干し(10g) | 70mg | 700mg |
カツオ・なまり節(100g) | 95mg | 95mg |
カツオ・なまり(60g) | 48mg | 80mg |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
まとめ
魚類は内臓ごと食べるとコレステロール量が多い。
一尾魚は内臓を取り除きましょう。
そして、子持ち魚のコレステロール量は多くなります。魚の皮や皮付近、腹身は脂が多いため、コレステロール量もその分多めです。
加工品のコレステロールは生魚と大差ありませんが、塩分が多いので、毎日食べることはおすすめできません。
また、小魚は少量でもコレステロール量が多いです。まるごと食べられるのでカルシウム源になりますが、内臓にコレステロールが多いので、血中コレステロール値が高い人は控えめにしましょう。
さらに、魚卵、肝はコレステロールのかたまりです。少量をたまに楽しむ程度にしましょう。
練り製品は、比較的コレステロールは控えめです。
アジ、イワシ、ブリなどの青魚の脂に含まれるDHAやEPAには、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を下げる不飽和脂肪酸が豊富です。