【お菓子・デザート】コレステロール量の一覧
洋菓子 | 和菓子・中国菓子ほか |
珍味 | 菓子パン |
果物 | まとめ |
【洋菓子】
洋菓子 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ショートケーキ(110g) | 165mg | 150mg |
アップルパイ(185g) | 2mg | 1mg |
シュークリーム(70g) | 175mg | 250mg |
クリームブリュレ(65g) | 111mg | 171mg |
ワッフル・カスタードクリーム入り(40g) | 68mg | 170mg |
ワッフル・ジャム入り(45g) | 18mg | 40mg |
マドレーヌ(20g) | 34mg | 170mg |
ホットケーキ(50g) | 42mg | 84mg |
イーストドーナツ(45g) | 10mg | 22mg |
ケーキドーナツ(45g) | 45mg | 100mg |
カスタードプリン(150g) | 210mg | 140mg |
ミルクゼリー(180g) | 16mg | 9mg |
コーヒーゼリー(180g) | 0mg | 0mg |
キャラメル(100g) | 14mg | 14mg |
ミルクチョコレート(100g) | 19mg | 19mg |
ホワイトチョコレート(100g) | 22mg | 22mg |
ベイクドチーズケーキ(100g) | 170mg | 170mg |
ババロア(100g) | 170mg | 170mg |
【和菓子・中国菓子ほか】
和菓子・中国菓子ほか | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
今川焼・あん(100g) | 24mg | 24mg |
カステラ(50g) | 80mg | 160mg |
どら焼き(90g) | 72mg | 80mg |
カステラまんじゅう(40g) | 17mg | 43mg |
栗まんじゅう(55g) | 18mg | 33mg |
衛生ボーロ(25g) | 21mg | 84mg |
そばボーロ(25g) | 25mg | 100mg |
かわらせんべい(10g) | 11mg | 110mg |
サブレ(28g) | 17mg | 61mg |
ソフトビスケット(8g) | 5mg | 63mg |
ういろう(50g) | 0mg | 0mg |
かしわもち(50g) | 0mg | 0mg |
草もち(50g) | 0mg | 0mg |
みたらし団子(50g) | 0mg | 0mg |
生八つ橋 あん入り(50g) | 0mg | 0mg |
中華まんじゅう あんまん(100g) | 3mg | 3mg |
【珍味】
珍味 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
イカ・するめ(10g) | 98mg | 980mg |
イカ・くん製(30g) | 84mg | 280mg |
イカ・さきイカ(20g) | 74mg | 370mg |
サケ・くん製(20g) | 10mg | 50mg |
カキ・くん製(スモークドオイスター)(45g) | 50mg | 111mg |
ビーフジャーキー(20g) | 30mg | 150mg |
【菓子パン】
菓子パン | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
カレーパン(100g) | 13mg | 13mg |
あんパン(100g) | 0mg | 0mg |
クリームパン(100g) | 130mg | 130mg |
クリームパン 薄皮タイプ(100g) | 150mg | 150mg |
ジャムパン(100g) | 0mg | 0mg |
チョココロネ(100g) | 5mg | 5mg |
メロンパン(100g) | 37mg | 37mg |
【果物】
果物 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
みかん(50g) | 0mg | 0mg |
オレンジ(50g) | 0mg | 0mg |
グレープフルーツ(50g) | 0mg | 0mg |
レモン(50g) | 0mg | 0mg |
さくらんぼ(50g) | 0mg | 0mg |
すいか(50g) | 0mg | 0mg |
ぶどう(50g) | 0mg | 0mg |
メロン(50g) | 0mg | 0mg |
もも(50g) | 0mg | 0mg |
りんご(50g) | 0mg | 0mg |
いちご(50g) | 0mg | 0mg |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
まとめ
お菓子類は材料に含まれる動物性食品がコレステロール源です。
卵、クリーム、バターが入っている菓子は、コレステロール量が多くなります。
手作りするなら植物性脂肪のクリーム、マーガリンを使いましょう。
和菓子でもカステラやスポンジを使うものはコレステロールが含まれます。
また、珍味の肉や魚介は高塩分・高コレステロールです。
血中コレステロール値の高い人は、洋菓子などの間食をヨーグルトや果物にしてみてはいかがでしょうか。