【総合ランキング】コレステロール量の上位TOP100
コレステロール量が多い食材上位TOP100をランキングにしました。是非、ご参考ください。
(※上位100位/本サイト掲載品目)
【コレステロール量が多い食材TOP100】
※100gあたりに変換
| 順位 | 飲食物 | コレステロール量(100gあたり) |
|---|---|---|
| 1 | 鶏卵・卵黄 | 1400mg |
| 2 | イカ・するめ | 980mg |
| 3 | ボラ・からすみ | 860mg |
| 4 | イワシ・田作り | 720mg |
| 5 | たたみイワシ | 700mg |
| 6 | サクラエビ・煮干し | 700mg |
| 7 | ピータン | 680mg |
| 8 | フォアグラ・ゆで | 650mg |
| 9 | アンコウ・肝 | 560mg |
| 10 | イワシ・煮干し | 550mg |
| 11 | 黄身酢 | 540mg |
| 12 | スジコ | 512mg |
| 13 | 干しエビ・殻つき | 510mg |
| 14 | キャビア | 500mg |
| 15 | うずらの卵・缶詰め | 488mg |
| 16 | スモークレバー | 480mg |
| 17 | イクラ | 480mg |
| 18 | ワカサギ・つくだ煮 | 450mg |
| 19 | ウナギ・肝焼き | 430mg |
| 20 | ゆで卵 | 430mg |
| 21 | ふりかけ たまご | 420mg |
| 22 | 鶏卵・L玉 | 420mg |
| 23 | 温泉卵 | 420mg |
| 24 | うずらの卵 | 392mg |
| 25 | シラス干し・半乾燥品(ちりめんじゃこ) | 390mg |
| 26 | 豚・マメ | 370mg |
| 27 | 鶏・レバー | 370mg |
| 28 | イカ・さきイカ | 370mg |
| 29 | 切りイカ・あめ煮 | 360mg |
| 30 | タラコ | 350mg |
| 31 | めふん(シロザケの腎臓) | 300mg |
| 32 | サバ・削り節 | 300mg |
| 33 | シシャモ・輸入・生干し | 291mg |
| 34 | 生ウニ | 288mg |
| 35 | 明太子 | 280mg |
| 36 | 粒ウニ | 280mg |
| 37 | イカナゴ・つくだ煮 | 280mg |
| 38 | イカ・くん製 | 280mg |
| 39 | ハゼ・つくだ煮 | 270mg |
| 40 | アユ・うるか | 260mg |
| 41 | 練りウニ | 252mg |
| 42 | 豚・レバー | 250mg |
| 43 | シュークリーム | 250mg |
| 44 | 牛・レバー・薄切り | 240mg |
| 45 | 牛・ミノ | 240mg |
| 46 | シラス干し・微乾燥品 | 240mg |
| 47 | エスカルゴ・水煮缶詰め | 240mg |
| 48 | ヤリイカ | 240mg |
| 49 | ウナギ・かば焼き・缶詰め | 231mg |
| 50 | サクラエビ・ゆで | 230mg |
| 51 | 数の子・塩蔵(水もどし) | 230mg |
| 52 | 川エビ・つくだ煮 | 230mg |
| 53 | イカ・塩辛(赤作り) | 230mg |
| 54 | シュークリーム | 230mg |
| 55 | バター・食塩無添加 | 225mg |
| 56 | バター・発酵 | 225mg |
| 57 | 卵豆腐 | 220mg |
| 58 | ウナギ・白焼き | 220mg |
| 59 | バター・有塩 | 213mg |
| 60 | ワカサギ | 210mg |
| 61 | カツオ・塩辛(酒盗) | 210mg |
| 62 | 身欠きニシン | 208mg |
| 63 | スルメイカ | 203mg |
| 64 | 鶏・砂肝 | 200mg |
| 65 | カツオ・削り節 | 200mg |
| 66 | ウルメイワシ・丸干し | 185mg |
| 67 | アナゴ・焼き | 180mg |
| 68 | 伊達巻 | 180mg |
| 69 | クリームブリュレ | 171mg |
| 70 | 豚・コブクロ | 170mg |
| 71 | ワッフル・カスタードクリーム入り | 170mg |
| 72 | マドレーヌ | 170mg |
| 73 | ベイクドチーズケーキ | 170mg |
| 74 | ババロア | 170mg |
| 75 | 鶏・ハツ | 160mg |
| 76 | カステラ | 160mg |
| 77 | マヨネーズ 卵黄型 | 150mg |
| 78 | イイダコ | 150mg |
| 79 | マダコ・ゆで | 150mg |
| 80 | ショートケーキ | 150mg |
| 81 | ビーフジャーキー | 150mg |
| 82 | クリームパン 薄皮タイプ | 150mg |
| 83 | 豚・軟骨(ゆで) | 140mg |
| 84 | アミ・塩辛 | 140mg |
| 85 | カスタードプリン | 140mg |
| 86 | コウイカ | 137mg |
| 87 | レバーペースト | 133mg |
| 88 | 牛・ハチノス | 130mg |
| 89 | クリームパン | 130mg |
| 90 | 大正エビ | 121mg |
| 91 | 鶏・もも・皮 | 120mg |
| 92 | スモークタン | 120mg |
| 93 | 子持ちガレイ | 120mg |
| 94 | バカガイ・貝柱 | 120mg |
| 95 | アミ・つくだ煮 | 120mg |
| 96 | クリーム・乳脂肪 | 120mg |
| 97 | カキ・くん製(スモークドオイスター) | 111mg |
| 98 | 牛・ハツ | 110mg |
| 99 | 豚・ハツ | 110mg |
| 100 | カタクチイワシ・みりん干し | 110mg |
※コレステロール量.com調べ
総合ランキングでは、卵類や魚卵、小魚、魚類の内臓などがコレステロール量上位にランクインしました。

コレステロール値が気になる人は、コレステロールを多く含む食品をなるべく避けるようにしましょう。
特に卵類(鶏卵や魚卵)、内臓類(レバーやモツ)を1〜2ヶ月食べないようにしてみて、血中コレステロール濃度が下がるようならば、コレステロール摂取量の制限が効果的なタイプと考えられます。
ある程度コレステロール濃度が下がったら、2〜3日に1回程度は食べても大丈夫でしょう。
また、「青魚」はEPAが含まれ、悪玉コレステロールを減少させる効果が期待できます。
コレステロールとは!?コレステロール値の下げ方はこちら











