【ドリンク・お酒・調味料】コレステロール量の一覧
ドリンク | お酒 |
調味料 | 香辛料 |
まとめ |
【ドリンク】
ドリンク | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
ほうじ茶(100g) | 0mg | 0mg |
玄米茶(100g) | 0mg | 0mg |
ウーロン茶(100g) | 0mg | 0mg |
紅茶(100g) | 0mg | 0mg |
コーヒー(100g) | 0mg | 0mg |
スポーツドリンク(100g) | 0mg | 0mg |
コーラ(100g) | 0mg | 0mg |
サイダー(100g) | 0mg | 0mg |
【お酒】
お酒 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
清酒(100g) | 0mg | 0mg |
ビール(100g) | 0mg | 0mg |
発泡酒(100g) | 0mg | 0mg |
焼酎(100g) | 0mg | 0mg |
ウイスキー(50g) | 0mg | 0mg |
ウオッカ(50g) | 0mg | 0mg |
【調味料】
調味料 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
トウバンジャン(5g) | 0.2mg | 3mg |
ラー油(5g) | 0mg | 0mg |
しょうゆ(5g) | 0mg | 0mg |
食塩(5g) | 0mg | 0mg |
米酢(5g) | 0mg | 0mg |
黄身酢(5g) | 27mg | 540mg |
黒酢(5g) | 0mg | 0mg |
果実酢(5g) | 0mg | 0mg |
ホワイトソース(5g) | 0.3mg | 6mg |
トマトソース(5g) | 0mg | 0mg |
トマトケチャップ(5g) | 0mg | 0mg |
マヨネーズ 全卵型(5g) | 3mg | 60mg |
マヨネーズ 卵黄型(5g) | 8mg | 150mg |
マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ(5g) | 3mg | 58mg |
オイスターソース(5g) | 0.1mg | 2mg |
フレンチドレッシング(5g) | 0.1mg | 1mg |
ごまドレッシング(5g) | 1mg | 17mg |
みそ(5g) | 0mg | 0mg |
ふりかけ たまご(5g) | 21mg | 420mg |
【香辛料】
香辛料 | コレステロール量 (1個または1食あたり) |
コレステロール量 (100gあたり) |
---|---|---|
オニオンパウダー(5g) | 0mg | 0mg |
からし 練り(5g) | 0mg | 0mg |
カレー粉(5g) | 0.4mg | 8mg |
こしょう(5g) | 0mg | 0mg |
しょうが(5g) | 0mg | 0mg |
とうがらし(5g) | 0mg | 0mg |
わさび(5g) | 0mg | 0mg |
※参考 食品成分データベース(文部科学省)
まとめ
ドリンク・お酒・調味料類はコレステロール量が少ない。
だだし、卵を使用するマヨネーズなどは、コレステロールが多いので血中コレステロール値の高い人は、控えめにしましょう。
適量のアルコールであればHDLコレステロールを増加させる働きがあります。